完全除雪道路で街からすぐ!
上山市から20分。 完全除雪道路で無料駐車場はゲレンデの目の前です。 出やすい駐車場は、混雑無しで帰りも楽々。
〒999-3113 山形県上山市蔵王字蔵王山 2843-1
無料シャトルバス運行中!
シャトルバスホワイトエコー号時刻表2018.12.14~2019.4.7まで毎日運行 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上り 蔵王猿倉スキー場 蔵王ライザワールド行 | 主な停留所 | 下り かみのやま温泉駅 高松葉山バス待合所行 |
||||
9:10 | 14:50 | 高松葉山バス待合所 | 14:01 | 16:41 | ||
9:10 | 14:50 | 葉山温泉案内看板前 | 14:01 | 16:41 | ||
9:15 | 14:55 | 月岡ホテル駐車場 | 13:56 | 16:36 | ||
9:15 | 14:55 | あづま屋前 | 13:56 | 16:36 | ||
9:20 | 15:00 | JRかみのやま温泉駅前(交番前) | 13:51 | 16:31 | ||
9:21 | 15:01 | 上山城口(清水屋前) | 13:50 | 16:30 | ||
9:22 | 15:02 | 新丁坂下 | 13:49 | 16:29 | ||
9:25 | 15:05 | 弁 天 (杵屋本店前) | 13:46 | 16:26 | ||
9:28 | 15:08 | 山形農協中川支店前 | 13:43 | 16:23 | ||
9:30 | 15:10 | 薄沢 | 13:41 | 16:21 | ||
9:32 | 15:12 | 下永野 | 13:39 | 16:19 | ||
9:35 | 15:15 | 上野原(山川牧場前) | 13:36 | 16:16 | ||
9:39 | 15:19 | ZAO猿倉スキー場前 | 13:32 | 16:12 | ||
9:40 | 15:20 | 蔵王エコー山荘前 | 13:31 | 16:11 | ||
9:47 | 15:27 | ZAOたいらぐらペンション入口 | 13:24 | 16:04 | ||
9:49 | 15:29 | ライザウッディロッジ | 13:22 | 16:02 | ||
9:51 | 15:31 | 蔵王ライザワールド | 13:20 | 16:00 |
※蔵王猿倉スキー場・蔵王ライザワールド方面行きは、上野原(山川牧場前)までは「乗車のみ」、高松葉山温泉・かみのやま温泉街・駅前方面行きは、上野原(山川牧場前)からは「降車のみ」となりますのでご注意ください。
※悪天候の場合、運休になる場合があります。また、道路状況で経由時間が送れる場合があります。
※各温泉内の停留所とかみのやま温泉駅間のご利用はできません。予めご了承ください。
平成28年12月16日~平成29年4月2日は、1日2往復の運行となります。