ZAO猿倉スキー場ゲレンデ情報
初心者から超上級者まで安全、安心に滑る事ができます
|  | 
|---|
| No | コース名 | 標高 m | 標高差 m | 滑走 距離m | 最大斜度 | 平均斜度 | 難易度 | ナイター設備 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aコース | 690~742 | 52 | 320 | 15度 | 15度 | 初級 | ◎ | 
| 2 | 中央ゲレンデ | 690~742 | 52 | 320 | 25度 | 15度 | 初中級 | ◎ | 
| 3 | 鈴が沢コース | 700~830 | 130 | 700 | 20度 | 15度 | 初中級 | |
| 4 | 振り子沢コース | 700~830 | 130 | 660 | 25度 | 15度 | 中級 | |
| 5 | かもしかコース | 780~795 | 15 | 150 | 9度 | 5度 | 上級 | |
| 6 | チャンピオン コース | 700~880 | 180 | 500 | 37度 | 25度 | 超上級 | 
リフト料金 単位:円 (消費税10%込料金)
【営業時間】 8:30~17:00
| 券種 | 有効期間 | 大人 (高校生~) | 小人 (中学生まで) | 
|---|---|---|---|
| 一日券 | 開始時間~17:00 | 3,800円 | 2,500円 | 
| シニア一日券 | 開始時間~17:00(満60歳以上) | 2,800円 | - | 
| シーズン10日券 | シーズン中 (一日券10枚) | 30,000円 | 20,000円 | 
| 午前券 | 開始時間~12:00 | 2,500円 | 1,800円 | 
| 午後券 | 12:00~17:00 | 3,000円 | 2,000円 | 
| 回数券 | 12回乗れます | 3,000円 | 2,000円 | 
| 一回券 | 1回乗れます | 350円 | 250円 | 
| ナイター券 | 17:00~21:00 | 3,000円 | 2,500円 | 
| 平日マル得チケット | 平日の14:00~16:00 | 1,200円 | |
| 2日券 | 発効日から2日間有効 | 7,000円 | 4,500円 | 
| フリー会員券 | シーズン中どなたでもOK! | 55,000円 | 33,000円 | 
| ゴールド会員券 | シーズン中本人のみ有効 | 33,000円 | 22,000円 | 
| シニア会員券 | シーズン中60歳以上の本人のみ有効 | 27,000円 | |
| ファミリーパック券 | ご家族のお得なパックです | 9,000円~(下記参照) | |
※各種割引券は、他の割引券と併用して使用する事は出来ません。
※原則的に、リフト券の払い戻しは致しませんのでご了承ください。
レンタル料金 単位:円 (消費税10%込)
| 区分 | 一日 (開始~17:00) | 半日 (正午~17:00) | ナイタ- (17:00~21:00) | 
|---|---|---|---|
| セット (スキー板・ブーツ・ポール) | 大人-3,500円 小人-3,000円 | 大人も 小人も 2,500円 | 大人も 小人も 2,500円 | 
| スキー板のみ | 1,800円 | 1,200円 | 1,200円 | 
| ブーツのみ | 1,800円 | 1,200円 | 1,200円 | 
| ポールのみ | 600円 | 400円 | 400円 | 
| プラスチックのソリ | 無料!十分お気を付けてお楽しみください。 | ||
レンタルウェアーあります! (消費税10%込)
| 区分 | 一日 (開始~17:00) | 半日 (正午~17:00) | ナイタ- (17:00~21:00) | 
|---|---|---|---|
| ジュニアウェアー (100・120・140) | 3,000円 | 2,500円 | 2,500円 | 
| ジュニアスキーセット&ウェアーセット | 4,500円 | 3,500円 | 3,500円 | 
| 大人ウェアー | 3,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 
| 大人スキーセット&ウェアーセット | 6,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 
安定した天候
ZAO猿倉スキー場は天候が安定しているのが特徴です。強風でのリフト運休は、ほとんどありません! 安心してお出かけください。積雪量は、ハイシーズン150cm、平均110cm(当社統計) 晴...35% 曇り...30% 雪...31% 雨...4% シーズン平均気温...1.7℃...でも心配な方はこちらで確認 ↓
 
        今年も無事故を目指します!
リフト速度の設定、専用そり乗り場、自動改札にせず係員によるリフト乗り場、毎日のゲレンデ整備など、当スキー場の安全への努力をぜひご覧下さい! 皆様が安心して滑走し、もっともっとスキーを好きになる事が私たちの願いです。


 
     
  
    
